Copilot Scale
För utvalda kunder inom ESI-programmet kan vi även erbjuda insatser i programmet Copilot Scale. Här levererar vi korta företagsinterna insatser för större grupper, som baseras på utvalda och anpassade delar av titlarna nedan. Listan består av korta utvalda titlar ur Microsofts officiella kursprogram.
Kontakta oss för att diskutera en anpassad kombination som passar er verksamhet.
Webinar att välja mellan inom Copilot Scale
Du kan välja upp till fyra webinar, så länge den totala tiden motsvarar en halvdag (4 timmar). Webinarierna hålls online och kan genomföras på svenska eller engelska.
Fyll i kontaktformuläret och ange vilka webinar du är intresserad av – vi hör av oss för att bekräfta ditt upplägg.
| Kurskod | Kursnamn | Beskrivning | Längd |
|---|---|---|---|
| AI-3017 | AI for business leaders | I den här kursen får beslutsfattare kunskap och resurser för att framgångsrikt införa AI i sina organisationer. Kursen fokuserar på planering, strategi och skalning av AI-initiativ på ett ansvarsfullt sätt, med konkreta exempel och verktyg från olika branscher som vård, finans, hållbarhet, detaljhandel och tillverkning. | 3 timmar |
| AI-3025 | Work smarter with AI | I den här kursen får du en introduktion till AI-verktyget Microsoft Copilot och hur det kan effektivisera ditt arbete. Du får insikt i vilka möjligheter som finns, hur det fungerar bakom kulisserna och praktiska färdigheter i att skriva effektiva prompts för att skapa relevanta resultat. | 3 timmar |
| MS-4004.1 | Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot: Executives Use Case | Lär dig hur chefer kan använda Microsoft 365 Copilot för att sammanfatta kommunikation, skapa tal och presentationer samt få strategiska insikter effektivare. | 1 timme |
| MS-4004.2 | Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot: Sales Use Case | Utforska hur säljare kan använda Copilot för marknadsanalys, skapa kundpresentationer och sammanfatta projektkommunikation, samt hur Copilot stödjer offertarbete och avtalshantering. | 1 timme |
| MS-4004.3 | Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot: IT Use Case | Upptäck hur IT-avdelningen kan använda Copilot för att skapa projektplaner, analysera data och uppdatera tekniska dokument, samt hur hur Copilot effektiviserar tekniskt arbete och rapportering. | 1 timme |
| MS-4004.4 | Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot: Marketing Use Case | Lär dig hur marknadsförare kan använda Copilot för att analysera marknadstrender, generera kampanjidéer och konsolidera rapporter. | 1 timme |
| MS-4004.5 | Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot: Finance Use Case | Se hur ekonomifunktioner kan dra nytta av Copilot för att analysera finansiella data, skapa rapporter och formulera kommunikation kring budget och resultat. | 1 timme |
| MS-4004.6 | Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot: HR Use Case | Utforska hur HR kan använda Copilot för att skriva tjänstebeskrivningar, utvärdera CV:n, skapa intervjufrågor och formulera erbjudandebrev. | 1 timme |
| MS-4004.7 | Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot: Operations use case | Lär dig hur Copilot kan stödja drift- och verksamhetsansvariga med områden som projektplanering, e-posthantering och jämförande rapporter. | 1 timme |
| MS-4004.8 | Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot: Communications Use Case | Upptäck hur kommunikatörer kan använda Copilot för att skriva förslag, analysera engagemangsdata och skapa interna budskap. Fokus ligger på tydlig kommunikation och bättre budskapsplanering. | 1 timme |
| MS-4004.9 | Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot: Customer Service Use Case | Lär dig hur kundservice kan använda Copilot för att fortkorta svarstider, förbereda möten och skapa felsökningsguider. | 1 timme |
| MS-4004.10 | Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot: Legal Use Case | Utforska hur jurister kan använda Copilot i sitt arbete, exempelvis för att sammanfatta kontrakt, tolka regelverk och skapa riskanalyser. | 1 timme |
| MS-4022 | Extend Microsoft 365 Copilot in Copilot Studio | Här får du en introduktion till hur du bygger agenter som utökar Microsoft 365 Copilot med ytterligare kunskap och funktionalitet. Copilot Studio används för att skapa agenter, lägga till kunskap, lägga till åtgärder och publicera agenterna till Microsoft 365 Copilot. | 3 timmar |
| MS-4023 | Explore Microsoft 365 Copilot Chat | Kursen ger dig praktiska färdigheter i hur du använder Copilot Chat för att arbeta smartare och effektivare i Microsoft 365. Du lär dig skriva effektiva promptar, samarbeta i realtid och utnyttja funktioner som Notebooks, Pages och filanalys på ett säkert sätt. |
3 timmar |
| MS-4018S | Draft, Analyze, and Present with Microsoft 365 Copilot | Lär du dig hur du kan utnyttja Microsoft 365 Copilot för att underlätta och automatisera ditt arbete. Kursen är inte kopplad till någon specifik yrkesroll, utan är utformad för alla affärsanvändare och deltagare utan som vill öka sin produktivitet och kreativitet med hjälp av Microsoft 365 Copilot. |
4 timmar |